Maandlast
Nieuwbouwwoningen worden standaard aangeboden met een v.o.n.-prijs, maar wat zegt dat nu eigenlijk voor jou als koper? Uiteindelijk is voor jou belangrijk dat je weet wat jouw maandlasten zijn. Want naast jouw vaste lasten voor bijvoorbeeld een hypotheek wil je ook nog geld overhouden voor de leuke dingen in het leven. Met de huidige rentestanden is dit meer mogelijk dan ooit.
Om je hier een goede indruk van te geven, geeft onze partner Ooms Financieel Adviseurs, onderstaand een indicatie van de te verwachten hypotheeklasten. Het staat je vrij om hier op gesprek te gaan. Het staat je ook vrij om elders jouw financiering te regelen.

Maandlastenindicatie
Bouwnr. | Woningtype | Verkoopprijs (v.o.n.) | Bruto maandlast bij 25% eigen inbreng* | Bruto maandlast bij 10% eigen inbreng* | Bruto maandlast bij 0% eigen inbreng* |
---|---|---|---|---|---|
80 | Variant 2 | € 539.500,- | € 759,- | € 1.098,- | € 1.357,- |
81 | Variant 2 | € 532.500,- | € 749,- | € 1.084,- | € 1.339,- |
82 | Variant 1 | € 535.000,- | € 753,- | € 1.089,- | € 1.346,- |
83 | Variant 1 | € 535.000,- | € 753,- | € 1.089,- | € 1.346,- |
84 | Variant 2 | € 532.500,- | € 749,- | € 1.084,- | € 1.339,- |
85 | Variant 2 | € 536.500,- | € 755,- | € 1.092,- | € 1.350,- |
86 | Variant 1 | € 537.500,- | € 756,- | € 1.094,- | € 1.352,- |
87 | Variant 1 | € 538.500,- | € 758,- | € 1.096,- | € 1.355,- |
* Deze indicatie is berekend op basis van:
- Een eigen inbreng van 0%, 10% of 25% van de aankoopprijs (bijvoorbeeld uit overwaarde van jouw huidige woning)
- Inclusief een deel aflossingsvrij (laat je goed informeren over de voordelen hiervan)
- Rente vanaf 1,35% op basis van de Triodos Klimaat Plus Hypotheek voor een periode van 10 jaar vast (rentestand november 2020)